Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Coburg - Landkreis Coburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 17.397
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 11.580 66,56%
1 2.411 13,86%
3 1.944 11,17%
8 388 2,23%
14 327 1,88%
15 139 0,80%
12 103 0,59%
4 98 0,56%
0 95 0,55%
10 67 0,39%
5 55 0,32%
16 51 0,29%
7 48 0,28%
6 36 0,21%
11 32 0,18%
13 23 0,13%

Seitenanfang