Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Coburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 8.564
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
15 2.877 33,59%
1 2.738 31,97%
2 997 11,64%
5 583 6,81%
7 348 4,06%
8 223 2,60%
9 144 1,68%
11 108 1,26%
14 106 1,24%
10 103 1,20%
16 102 1,19%
0 85 0,99%
4 74 0,86%
13 38 0,44%
6 25 0,29%
12 13 0,15%

Seitenanfang