Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Coburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 7.462
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
16 5.187 69,51%
1 1.097 14,70%
6 437 5,86%
14 179 2,40%
11 130 1,74%
3 101 1,35%
2 70 0,94%
5 52 0,70%
0 43 0,58%
10 38 0,51%
12 32 0,43%
7 26 0,35%
15 22 0,29%
8 21 0,28%
9 20 0,27%
13 7 0,09%

Seitenanfang