OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 154.282
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 10.708 6,94%
15 7.647 4,96%
11 7.162 4,64%
5 7.113 4,61%
2 6.689 4,34%
33 6.235 4,04%
7 6.203 4,02%
3 6.188 4,01%
10 6.090 3,95%
6 5.899 3,82%
8 5.597 3,63%
4 4.921 3,19%
13 4.615 2,99%
12 4.244 2,75%
9 3.321 2,15%
21 3.251 2,11%
34 3.213 2,08%
14 2.997 1,94%
20 2.988 1,94%
25 2.775 1,80%
22 2.720 1,76%
17 2.636 1,71%
23 2.601 1,69%
32 2.588 1,68%
19 2.579 1,67%
18 2.542 1,65%
27 2.537 1,64%
16 2.536 1,64%
28 2.416 1,57%
30 2.392 1,55%
29 2.319 1,50%
24 2.308 1,50%
26 2.297 1,49%
38 2.246 1,46%
31 2.140 1,39%
36 2.062 1,34%
37 1.982 1,28%
40 1.970 1,28%
35 1.863 1,21%
39 1.692 1,10%

Seitenanfang