050 - Gemeinschaftshaus Bertelsdorf 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Coburg, 050 - Gemeinschaftshaus Bertelsdorf 2
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:09:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.357 24,6 %
Grüne 603 10,9 %
AfD 247 4,5 %
SPD 1.444 26,1 %
FDP 24 0,4 %
CSB 376 6,8 %
Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V. 822 14,9 %
JUnge COburger e.V. 390 7,1 %
Die Linke 89 1,6 %
ÖDP 119 2,2 %
Coburger Liste 52 0,9 %
Stimmberechtigte 573 -
Wähler 170 29,7 %
Ungültige Stimmen 4 2,4 %
Gültige Stimmen 5.523 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Christian 1 106
2 Dr. Weber Birgit 2 76
3 Boldt René 5 60
4 Vatke Christina 8 46
5 Hartan Hans-Herbert 4 51
6 Franz Janis 13 38
7 Dr. Engel Andreas 3 40
8 Bafas Antoinetta 10 38
9 Eibl Roland 6 48
10 Kammerscheid Barbara 7 45
11 Löffler Patrick 12 35
12 Keul-Weber Annemarie 11 35
13 Bittorf Thomas 9 35
14 Hannusch Winnie 20 28
15 Pussert Jan 21 26
16 Pfadenhauer Terzo 23 26
17 Linß André 18 35
18 Stahl Steffi 15 32
19 Muffel Matthias 26 25
20 Nestmann Bianca 19 60
21 Sagasser Marcel 17 25
22 Graf Sigrid 29 25
23 Mohr Patrick 22 31
24 Boldt Anna 24 34
25 Schmidt Arndt 28 25
26 Frind Kerolain 27 25
27 Gudde Christian 31 25
28 Becker Andrea 16 24
29 Dr. Medau Peer 14 28
30 Wagner Michaela 35 24
31 Brockardt Christoph 30 26
32 Hoppe Cindy 32 25
33 Cestone Marco 25 22
34 Waldeck Kathrin 33 21
35 Bender Holger 34 21
36 Schubert Rita 37 21
37 Dr. Cumbat Giorgio 36 19
38 Kilian Helga 39 17
39 Pfadenhauer Hans-Joachim 38 17
40 Bote-Schönekäs Carolin 40 17

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinterhauf Ina 1 65
2 Weiß Wolfgang 2 46
3 Becker Melanie 3 31
4 Dorant Michael 4 34
5 Schauer Leonie 8 19
6 Klüglein Kevin 11 17
7 Scholz Theresa 9 19
8 Dr. von Deimling Florian 5 18
9 Köhn Jule 7 13
10 Engels Stephan 16 15
11 Pronaj Ujvesa 10 12
12 Prof. Dr. Haupt Wolfram 6 15
13 Aufschläger Maria 14 12
14 Loßmann Matthias 13 18
15 Schuhmann-Demetz Anni 15 14
16 Lipp Karl-Heinz 23 11
17 Beck Stephanie 18 11
18 Fischer Bernd 29 16
19 Ott-Beterke Siegrid 17 13
20 Eckstein Michael 20 13
21 Zips Walburga 21 9
22 Flenner Bernward 28 10
23 Frank Regina 19 13
24 Forkel Michael 31 8
25 Wiedermann Martina 24 10
26 Leuthäußer Bernd 22 8
27 Heilgenthal-Habel Isolde 25 16
28 Rau Stefan 34 9
29 Köhn Angela 27 10
30 Pax Dietrich 12 15
31 Weiß Dorothea 26 12
32 Rödel Günter 33 7
33 Dr. Carstensen Andrea 30 9
34 Dr. Melchior Bernhard 35 8
35 Pridöhl Ute 37 8
36 Priesner Oliver 32 9
37 Neubauer Ursula 38 8
38 Barb Christian 39 8
39 Schulz Ruth 36 7
40 Schwuchow Stefan 40 7

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dingethal Annett 2 24
2 Döll Petra 4 21
3 Oberrecht Heidi 7 21
4 Wehrmeister Elke 6 21
5 Böhm Martin 3 24
6 Dr. Wehrmeister Axel 1 21
7 Döll Thomas 5 21
8 Oberrecht Felix 9 21
9 Rose Detlev 8 19
10 Gebhardt Michael 11 18
11 Liebing Sonja 10 18
12 Amberg Karl 12 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sauerteig Dominik 1 110
2 Brehm Ramona 4 65
3 Nowak Thomas 2 85
4 Schneider Petra 6 56
5 Sauerteig Stefan 9 39
6 Lesch-Lasaridis Bettina 5 49
7 Aydin Can Sadik 8 38
8 Bartl Franziska 12 41
9 Braunersreuther Bastian 21 37
10 Morper-Marr Gabriele 7 94
11 Gehring Andreas 13 38
12 Müller-Alefeld Jasmin 15 47
13 Münster Toni 18 39
14 Kastner Sabine 11 48
15 Rädlein Dominik 20 25
16 Stadlmeyer Tanja 24 30
17 Dr. Rühl Maximilian 28 23
18 Thonhauser Christina 30 23
19 Lücke Martin 10 36
20 Hinterleitner Karin 32 25
21 Ünsac Özcan 17 26
22 Nowak Lara 16 36
23 Leistner Stefan 25 23
24 Schmucker-Brabec Maria del Carmen 29 26
25 Pieschel Oliver 22 20
26 Gareis Saskia 34 26
27 Kastner Max 14 41
28 Thomack Johanna 19 23
29 Wester Denis 38 19
30 Dr. Beck-Meinke Friederike 33 22
31 Krause Wolfram 26 25
32 Jäckel-Beck Birgitt 40 22
33 Ehrl Peter 39 19
34 Gehring Lukas 36 22
35 Dr. Lindner Karl-Heinz 35 22
36 Neuf Matthias 31 16
37 Rausch Thomas 37 19
38 Schunk Horst 27 18
39 Tessmer Norbert 3 49
40 Busch Michael 23 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Zimmmermann Michael 1 6
2 Dr. Herbert Ulrich 3 0
3 Dr. Eidt Hans-Heinrich 2 3
4 Peter Jens-Uwe 7 0
5 Dr. Stüber Frauke 6 3
6 Appelfeller Nico 10 0
7 Meßbacher Susanne 15 0
8 Landgraf Conny 12 3
9 Dr. Meißner Jörg 7 0
10 Beck Martina 13 3
11 Dr. Kreiß Diethard 5 3
12 Burkon Birgit 16 0
13 Herbert Jens 22 0
14 Beil Detlef 14 3
15 Büttner Xaver-Christof 23 0
16 Meinke Sebastian 20 0
17 Dr. Palitza Peter 9 0
18 Hein Constanze 26 0
19 Ettel Harald 4 0
20 Ritter Gunter 24 0
21 Gemeinder Julia 25 0
22 Bichas Konstantinos 17 0
23 Kocak Vehbi 29 0
24 Umlauff Martin 11 0
25 Beil Charlotte 32 0
26 Dittrich Jens 34 0
27 Wiesner Eva 27 0
28 Rückert Uwe 18 0
29 Castillo Carbo Heidi 39 0
30 Thumeyer Peter 19 0
31 Reiter Klaus-Joachim 35 0
32 Weber Lutz 30 0
33 Schrickel Nicole 31 0
34 Meißner Gisela 38 0
35 Menzel Andre 37 0
36 Mohr Alexander 33 0
37 Wohlfromm Michael 28 0
38 Sippel Nicole 20 0
39 Schaarschmidt Roschi 35 0
40 Schlehofer Patrick 40 0

CSB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Christian 1 37
2 König Antje 8 12
3 Völker Frank 3 20
4 Weberpals Hans 4 28
5 Prof. Dr. Melville Gert 6 17
6 Haberzettl Hans-Eberhard 5 32
7 Baumann Thomas 11 11
8 Scholz Ramona 9 14
9 Ulmann Hans-Heinrich 7 8
10 Amend Gerhard 2 45
11 Lünz Isabella 10 19
12 Süße Kerstin 15 11
13 Göbel Rainer 12 4
14 Weberpals-Resch Ina 19 10
15 Arnstein Judith 22 7
16 Botta-Pernice Mariapatrizia 27 4
17 Scheler Elke 13 8
18 Wirsing Yvette 24 4
19 Reingruber-Zindel Doris 23 4
20 Sander Dieter 21 5
21 Dreßel Carsten 30 4
22 Ulmann Claudia 17 4
23 Melville Maximilian 16 11
24 Stanitz Jinky 28 4
25 Jordan Katja 26 4
26 Heller Lutz 20 4
27 Schmidt Philomena 33 5
28 Sauer Norbert 18 7
29 Praetorius Ingrid 39 4
30 Engelhardt Andreas 24 6
31 Mandlik Gudrun 37 2
32 Dietz Daniel 38 2
33 Dreßel Ursula 35 2
34 Dietrich Roland 14 6
35 Heister Petra 36 2
36 Müller Kerstin 32 3
37 Jordan Markus 29 2
38 Ulmann Cornelia 34 2
39 Baumann Otto 40 1
40 Löhner Bernd 30 1

Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfel Thomas 1 111
2 Heeb Jürgen 2 36
3 Kammerscheid Peter 3 24
4 Brückner Catrin 7 57
5 Schmidt-Curio Matthias 5 22
6 Marka Christopher 10 21
7 Schneider Oliver 12 27
8 Heß Jessica 4 45
9 Vögele Martin 9 20
10 Mai Dietrich 11 31
11 Geuter Horst 8 28
12 App Nicole 13 13
13 Vogt Karin 14 19
14 Kreil Michael 23 22
15 Meyer Uwe 22 13
16 Heger Bianca 20 13
17 Breneis Alexander 21 14
18 Trommer Rüdiger 18 23
19 Yilmaz Tuncer 6 14
20 Wendel Sven 32 13
21 Krejci Martina 24 16
22 Frittrang Bernd 17 15
23 Schmidt Nadine 28 16
24 Herzog Michael 29 13
25 Helbig Daniel 35 13
26 Schröter Karin 25 13
27 Griebel Harald 33 13
28 Kachel Roswitha 36 13
29 Raab Martina 19 14
30 Kachel Wolfgang 26 16
31 Sperschneider Tanja 31 13
32 Wichtrey Mathias 15 16
33 Eberhardt-Schramm Ulrich 27 13
34 Dr. Schneiderbanger Holger 16 18
35 Blankenburg Christian 39 13
36 Götz Marc 34 12
37 Ranzinger Katharina 38 9
38 Dr. Steiner Betram 37 8
39 Lanzke Michael 30 6
40 Selzer Esther 40 6

JUnge COburger e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forkel Maximilian 1 44
2 Knoch Kurt 3 12
3 Flessa Femke 4 21
4 Freytag Florian 5 12
5 Hasirci Alper 2 35
6 Reingruber Stefan 6 17
7 Schultheiß Clarissa 8 6
8 Scholz Doreen 12 6
9 Weber Jürgen 7 13
10 Scheller Pascal 10 11
11 Köhlerschmidt Theresa 9 8
12 Stark Sarah 19 8
13 Meyer Philip 13 25
14 Müller Eugenia 25 5
15 Sesselmann Theresa 14 5
16 Schrödel Friedrich 16 5
17 Arnstein Thomas 23 5
18 Oehrl Claire 33 5
19 Forkel Sarah 15 11
20 Häußler Thomas 17 8
21 Kleilein Axel 29 4
22 Popp Felicitas 26 10
23 Scheller Patrick 22 4
24 Hein Patrick 20 7
25 Pfeifer Kristina 31 7
26 Lindner David 34 4
27 Reingruber Jennifer 24 9
28 Leue Markus 36 10
29 Wölfel Theresa 11 8
30 Jäkel Jan-Iwo 30 7
31 Renner Jonathan 38 5
32 Knoch Judith 32 5
33 Jeschall Dominik 21 7
34 Wlasek Sebastian 28 16
35 Dr. Degenhardt Ulrich 40 4
36 Skrobek Anna-Lena 27 4
37 Schubert Karin 39 7
38 Dorsch Christian 18 4
39 Teuber Philipp 37 3
40 Krauß Stephan 35 3

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hähnlein René 1 24
2 Frankenberger Adelheid 2 6
3 Baudler Bernd 5 9
4 Saeidi Babette 6 4
5 Arzberger Florian 4 4
6 Probst Vanessa 3 6
7 Hengel Michael 10 3
8 Aigner Patrick 7 4
9 Köhn Björn 12 3
10 Wunderlich Ulf 8 4
11 Christ Christine 11 3
12 Schmucker Karl-Friedrich 9 9
13 Happ Jürgen 19 3
14 Jacobi Hildegard 15 0
15 Bätz Florian 14 0
16 Stumpf Andreas 13 0
17 Brinkmann Heinz-Hermann 23 0
18 Krautwig Mathias 17 2
19 Preuß Felix 16 0
20 Reißenberger Susann 21 0
21 Langhammer Isabell 18 0
22 Adams Heiko 20 0
23 Sauer Brigitte 22 0
24 Meier Axel-Ragnar 24 0
25 Beving Nikolai 25 1
26 Vogel Gerhard 27 1
27 Jaekel-Scherbel Christian 28 0
28 Kroker Kurt 25 3

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schramm Peter 2 22
2 Czwielong Nicole 4 15
3 Dr. Klumpers Klaus 1 8
4 Hübscher Antje 9 3
5 Weidlich Hans-Dieter 11 2
6 Blisse Jörg 10 4
7 Badewitz Günther 12 4
8 Ott Jürgen 26 1
9 Gehrmann-Gacasa Michael 18 1
10 Stelle Michael 13 1
11 Maag Christiane 18 1
12 Androni Athanasia 17 1
13 Liebkopf Martina 8 4
14 Sobotta Jutta 16 1
15 Gonzales Rodolf 23 1
16 Reichert Pia 21 4
17 Wolf Tristan 3 4
18 Marschall-Keppler Christine 20 1
19 Thomas Katja 15 1
20 Resch Marion 27 4
21 Schindler Clemens 28 4
22 Osterlänger Kerstin 14 1
23 Pax Johannes 7 4
24 Priesnitz Angela 39 1
25 Marschall Stephan 38 1
26 Blisse Monika 31 4
27 Meier Stefan 30 1
28 Czwielong Theresa 22 7
29 Sobotta Heinz 29 1
30 Partes Patricia 32 1
31 Schilling Christian 40 1
32 Güntel Christin 36 1
33 Florschütz Werner 37 1
34 Prof. Thomas Robert 25 1
35 Osterlänger Bernd 24 1
36 Schindler-Frauenberger Barbara 33 1
37 Resch Ulrich 35 1
38 Rosenkranz-Pax Friederike 6 1
39 Götze Jürgen 34 1
40 Murmann-Patzek Dagmar 5 2

Coburger Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Benzel-Weyh Martina 1 20
2 Benzel Wolf-Rüdiger 2 10
3 Raab Steffi 3 3
4 Dr. Herbe Daniel 7 0
5 Strehl Nicole 5 3
6 Götz Hermann-Josef 12 0
7 Schilling Johanna 8 3
8 Greiner-Gunzenheimer Manfred 9 0
9 Löffler Gudrun 4 3
10 Strehl Christoph 10 0
11 Kuhlenkamp Martin 11 0
12 Kubitz Saskia 13 6
13 Sbihat Ola 27 0
14 Dr. Sinß Dirk 6 0
15 Weber Anja 15 0
16 Ibrahim-Hochfeld Husni 23 0
17 Götz Heidrun 26 0
18 Malinowski Gregor 14 0
19 Walter Laura 17 0
20 Schmidt Martin 18 0
21 Fischer Elena 20 0
22 Hofmann Maximilian 28 0
23 Fritz Birgitt 20 0
24 Schellhorn Stefan 16 0
25 Klante Diethard 29 0
26 Georg Carmen 19 1
27 Schmidt-Szemeredy Klaus 24 0
28 Schneider Thilo 25 0
29 Kubitz Moritz 22 3