039 - Schule Beiersdorf 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Coburg, 039 - Schule Beiersdorf 1
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:09:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.121 15,9 %
Grüne 1.308 18,6 %
AfD 51 0,7 %
SPD 1.645 23,4 %
FDP 297 4,2 %
CSB 461 6,6 %
Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V. 422 6,0 %
JUnge COburger e.V. 891 12,7 %
Die Linke 208 3,0 %
ÖDP 432 6,1 %
Coburger Liste 202 2,9 %
Stimmberechtigte 609 -
Wähler 216 35,5 %
Ungültige Stimmen 10 4,6 %
Gültige Stimmen 7.038 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Christian 1 104
2 Dr. Weber Birgit 2 80
3 Boldt René 5 49
4 Vatke Christina 8 37
5 Hartan Hans-Herbert 4 44
6 Franz Janis 13 25
7 Dr. Engel Andreas 3 37
8 Bafas Antoinetta 10 35
9 Eibl Roland 6 27
10 Kammerscheid Barbara 7 41
11 Löffler Patrick 12 41
12 Keul-Weber Annemarie 11 26
13 Bittorf Thomas 9 43
14 Hannusch Winnie 20 20
15 Pussert Jan 21 28
16 Pfadenhauer Terzo 23 20
17 Linß André 18 26
18 Stahl Steffi 15 26
19 Muffel Matthias 26 20
20 Nestmann Bianca 19 41
21 Sagasser Marcel 17 27
22 Graf Sigrid 29 17
23 Mohr Patrick 22 18
24 Boldt Anna 24 19
25 Schmidt Arndt 28 19
26 Frind Kerolain 27 16
27 Gudde Christian 31 19
28 Becker Andrea 16 19
29 Dr. Medau Peer 14 43
30 Wagner Michaela 35 18
31 Brockardt Christoph 30 14
32 Hoppe Cindy 32 14
33 Cestone Marco 25 17
34 Waldeck Kathrin 33 15
35 Bender Holger 34 16
36 Schubert Rita 37 13
37 Dr. Cumbat Giorgio 36 12
38 Kilian Helga 39 14
39 Pfadenhauer Hans-Joachim 38 11
40 Bote-Schönekäs Carolin 40 10

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinterhauf Ina 1 134
2 Weiß Wolfgang 2 126
3 Becker Melanie 3 60
4 Dorant Michael 4 60
5 Schauer Leonie 8 39
6 Klüglein Kevin 11 45
7 Scholz Theresa 9 42
8 Dr. von Deimling Florian 5 38
9 Köhn Jule 7 40
10 Engels Stephan 16 37
11 Pronaj Ujvesa 10 31
12 Prof. Dr. Haupt Wolfram 6 37
13 Aufschläger Maria 14 26
14 Loßmann Matthias 13 27
15 Schuhmann-Demetz Anni 15 22
16 Lipp Karl-Heinz 23 25
17 Beck Stephanie 18 40
18 Fischer Bernd 29 23
19 Ott-Beterke Siegrid 17 23
20 Eckstein Michael 20 26
21 Zips Walburga 21 21
22 Flenner Bernward 28 22
23 Frank Regina 19 18
24 Forkel Michael 31 22
25 Wiedermann Martina 24 19
26 Leuthäußer Bernd 22 30
27 Heilgenthal-Habel Isolde 25 30
28 Rau Stefan 34 20
29 Köhn Angela 27 18
30 Pax Dietrich 12 94
31 Weiß Dorothea 26 21
32 Rödel Günter 33 14
33 Dr. Carstensen Andrea 30 12
34 Dr. Melchior Bernhard 35 12
35 Pridöhl Ute 37 10
36 Priesner Oliver 32 12
37 Neubauer Ursula 38 9
38 Barb Christian 39 6
39 Schulz Ruth 36 6
40 Schwuchow Stefan 40 11

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dingethal Annett 2 4
2 Döll Petra 4 4
3 Oberrecht Heidi 7 3
4 Wehrmeister Elke 6 4
5 Böhm Martin 3 4
6 Dr. Wehrmeister Axel 1 7
7 Döll Thomas 5 3
8 Oberrecht Felix 9 6
9 Rose Detlev 8 3
10 Gebhardt Michael 11 3
11 Liebing Sonja 10 6
12 Amberg Karl 12 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sauerteig Dominik 1 131
2 Brehm Ramona 4 53
3 Nowak Thomas 2 109
4 Schneider Petra 6 55
5 Sauerteig Stefan 9 42
6 Lesch-Lasaridis Bettina 5 81
7 Aydin Can Sadik 8 42
8 Bartl Franziska 12 36
9 Braunersreuther Bastian 21 71
10 Morper-Marr Gabriele 7 71
11 Gehring Andreas 13 28
12 Müller-Alefeld Jasmin 15 28
13 Münster Toni 18 33
14 Kastner Sabine 11 54
15 Rädlein Dominik 20 33
16 Stadlmeyer Tanja 24 33
17 Dr. Rühl Maximilian 28 27
18 Thonhauser Christina 30 24
19 Lücke Martin 10 116
20 Hinterleitner Karin 32 22
21 Ünsac Özcan 17 26
22 Nowak Lara 16 33
23 Leistner Stefan 25 32
24 Schmucker-Brabec Maria del Carmen 29 26
25 Pieschel Oliver 22 22
26 Gareis Saskia 34 21
27 Kastner Max 14 31
28 Thomack Johanna 19 29
29 Wester Denis 38 20
30 Dr. Beck-Meinke Friederike 33 23
31 Krause Wolfram 26 27
32 Jäckel-Beck Birgitt 40 18
33 Ehrl Peter 39 21
34 Gehring Lukas 36 16
35 Dr. Lindner Karl-Heinz 35 21
36 Neuf Matthias 31 26
37 Rausch Thomas 37 18
38 Schunk Horst 27 27
39 Tessmer Norbert 3 87
40 Busch Michael 23 32

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Zimmmermann Michael 1 45
2 Dr. Herbert Ulrich 3 14
3 Dr. Eidt Hans-Heinrich 2 40
4 Peter Jens-Uwe 7 12
5 Dr. Stüber Frauke 6 6
6 Appelfeller Nico 10 3
7 Meßbacher Susanne 15 9
8 Landgraf Conny 12 9
9 Dr. Meißner Jörg 7 10
10 Beck Martina 13 6
11 Dr. Kreiß Diethard 5 11
12 Burkon Birgit 16 3
13 Herbert Jens 22 3
14 Beil Detlef 14 3
15 Büttner Xaver-Christof 23 6
16 Meinke Sebastian 20 7
17 Dr. Palitza Peter 9 10
18 Hein Constanze 26 3
19 Ettel Harald 4 12
20 Ritter Gunter 24 6
21 Gemeinder Julia 25 3
22 Bichas Konstantinos 17 3
23 Kocak Vehbi 29 5
24 Umlauff Martin 11 9
25 Beil Charlotte 32 3
26 Dittrich Jens 34 3
27 Wiesner Eva 27 3
28 Rückert Uwe 18 3
29 Castillo Carbo Heidi 39 3
30 Thumeyer Peter 19 3
31 Reiter Klaus-Joachim 35 3
32 Weber Lutz 30 3
33 Schrickel Nicole 31 9
34 Meißner Gisela 38 3
35 Menzel Andre 37 3
36 Mohr Alexander 33 3
37 Wohlfromm Michael 28 7
38 Sippel Nicole 20 3
39 Schaarschmidt Roschi 35 5
40 Schlehofer Patrick 40 2

CSB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Christian 1 47
2 König Antje 8 19
3 Völker Frank 3 31
4 Weberpals Hans 4 29
5 Prof. Dr. Melville Gert 6 19
6 Haberzettl Hans-Eberhard 5 12
7 Baumann Thomas 11 8
8 Scholz Ramona 9 14
9 Ulmann Hans-Heinrich 7 26
10 Amend Gerhard 2 32
11 Lünz Isabella 10 7
12 Süße Kerstin 15 11
13 Göbel Rainer 12 7
14 Weberpals-Resch Ina 19 6
15 Arnstein Judith 22 9
16 Botta-Pernice Mariapatrizia 27 6
17 Scheler Elke 13 10
18 Wirsing Yvette 24 15
19 Reingruber-Zindel Doris 23 6
20 Sander Dieter 21 9
21 Dreßel Carsten 30 13
22 Ulmann Claudia 17 9
23 Melville Maximilian 16 7
24 Stanitz Jinky 28 6
25 Jordan Katja 26 11
26 Heller Lutz 20 9
27 Schmidt Philomena 33 8
28 Sauer Norbert 18 9
29 Praetorius Ingrid 39 5
30 Engelhardt Andreas 24 7
31 Mandlik Gudrun 37 5
32 Dietz Daniel 38 5
33 Dreßel Ursula 35 5
34 Dietrich Roland 14 5
35 Heister Petra 36 5
36 Müller Kerstin 32 8
37 Jordan Markus 29 7
38 Ulmann Cornelia 34 5
39 Baumann Otto 40 5
40 Löhner Bernd 30 4

Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfel Thomas 1 106
2 Heeb Jürgen 2 42
3 Kammerscheid Peter 3 28
4 Brückner Catrin 7 18
5 Schmidt-Curio Matthias 5 53
6 Marka Christopher 10 3
7 Schneider Oliver 12 3
8 Heß Jessica 4 16
9 Vögele Martin 9 14
10 Mai Dietrich 11 6
11 Geuter Horst 8 15
12 App Nicole 13 5
13 Vogt Karin 14 8
14 Kreil Michael 23 3
15 Meyer Uwe 22 6
16 Heger Bianca 20 7
17 Breneis Alexander 21 11
18 Trommer Rüdiger 18 3
19 Yilmaz Tuncer 6 8
20 Wendel Sven 32 6
21 Krejci Martina 24 6
22 Frittrang Bernd 17 6
23 Schmidt Nadine 28 3
24 Herzog Michael 29 4
25 Helbig Daniel 35 3
26 Schröter Karin 25 7
27 Griebel Harald 33 3
28 Kachel Roswitha 36 3
29 Raab Martina 19 5
30 Kachel Wolfgang 26 2
31 Sperschneider Tanja 31 2
32 Wichtrey Mathias 15 2
33 Eberhardt-Schramm Ulrich 27 1
34 Dr. Schneiderbanger Holger 16 8
35 Blankenburg Christian 39 1
36 Götz Marc 34 1
37 Ranzinger Katharina 38 1
38 Dr. Steiner Betram 37 1
39 Lanzke Michael 30 1
40 Selzer Esther 40 1

JUnge COburger e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forkel Maximilian 1 67
2 Knoch Kurt 3 37
3 Flessa Femke 4 53
4 Freytag Florian 5 148
5 Hasirci Alper 2 44
6 Reingruber Stefan 6 19
7 Schultheiß Clarissa 8 10
8 Scholz Doreen 12 23
9 Weber Jürgen 7 17
10 Scheller Pascal 10 11
11 Köhlerschmidt Theresa 9 41
12 Stark Sarah 19 10
13 Meyer Philip 13 17
14 Müller Eugenia 25 19
15 Sesselmann Theresa 14 21
16 Schrödel Friedrich 16 10
17 Arnstein Thomas 23 16
18 Oehrl Claire 33 13
19 Forkel Sarah 15 13
20 Häußler Thomas 17 16
21 Kleilein Axel 29 14
22 Popp Felicitas 26 11
23 Scheller Patrick 22 17
24 Hein Patrick 20 8
25 Pfeifer Kristina 31 11
26 Lindner David 34 8
27 Reingruber Jennifer 24 11
28 Leue Markus 36 8
29 Wölfel Theresa 11 14
30 Jäkel Jan-Iwo 30 8
31 Renner Jonathan 38 8
32 Knoch Judith 32 8
33 Jeschall Dominik 21 7
34 Wlasek Sebastian 28 32
35 Dr. Degenhardt Ulrich 40 7
36 Skrobek Anna-Lena 27 9
37 Schubert Karin 39 10
38 Dorsch Christian 18 72
39 Teuber Philipp 37 7
40 Krauß Stephan 35 16

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hähnlein René 1 29
2 Frankenberger Adelheid 2 16
3 Baudler Bernd 5 13
4 Saeidi Babette 6 15
5 Arzberger Florian 4 13
6 Probst Vanessa 3 8
7 Hengel Michael 10 8
8 Aigner Patrick 7 9
9 Köhn Björn 12 8
10 Wunderlich Ulf 8 9
11 Christ Christine 11 11
12 Schmucker Karl-Friedrich 9 8
13 Happ Jürgen 19 4
14 Jacobi Hildegard 15 4
15 Bätz Florian 14 5
16 Stumpf Andreas 13 4
17 Brinkmann Heinz-Hermann 23 7
18 Krautwig Mathias 17 5
19 Preuß Felix 16 4
20 Reißenberger Susann 21 4
21 Langhammer Isabell 18 4
22 Adams Heiko 20 4
23 Sauer Brigitte 22 4
24 Meier Axel-Ragnar 24 3
25 Beving Nikolai 25 3
26 Vogel Gerhard 27 2
27 Jaekel-Scherbel Christian 28 2
28 Kroker Kurt 25 2

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schramm Peter 2 35
2 Czwielong Nicole 4 24
3 Dr. Klumpers Klaus 1 29
4 Hübscher Antje 9 10
5 Weidlich Hans-Dieter 11 7
6 Blisse Jörg 10 11
7 Badewitz Günther 12 7
8 Ott Jürgen 26 7
9 Gehrmann-Gacasa Michael 18 10
10 Stelle Michael 13 11
11 Maag Christiane 18 10
12 Androni Athanasia 17 10
13 Liebkopf Martina 8 9
14 Sobotta Jutta 16 22
15 Gonzales Rodolf 23 6
16 Reichert Pia 21 6
17 Wolf Tristan 3 24
18 Marschall-Keppler Christine 20 6
19 Thomas Katja 15 10
20 Resch Marion 27 9
21 Schindler Clemens 28 13
22 Osterlänger Kerstin 14 11
23 Pax Johannes 7 52
24 Priesnitz Angela 39 5
25 Marschall Stephan 38 5
26 Blisse Monika 31 5
27 Meier Stefan 30 3
28 Czwielong Theresa 22 3
29 Sobotta Heinz 29 12
30 Partes Patricia 32 3
31 Schilling Christian 40 3
32 Güntel Christin 36 6
33 Florschütz Werner 37 3
34 Prof. Thomas Robert 25 6
35 Osterlänger Bernd 24 6
36 Schindler-Frauenberger Barbara 33 3
37 Resch Ulrich 35 3
38 Rosenkranz-Pax Friederike 6 18
39 Götze Jürgen 34 2
40 Murmann-Patzek Dagmar 5 7

Coburger Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Benzel-Weyh Martina 1 56
2 Benzel Wolf-Rüdiger 2 25
3 Raab Steffi 3 5
4 Dr. Herbe Daniel 7 4
5 Strehl Nicole 5 14
6 Götz Hermann-Josef 12 4
7 Schilling Johanna 8 7
8 Greiner-Gunzenheimer Manfred 9 4
9 Löffler Gudrun 4 11
10 Strehl Christoph 10 7
11 Kuhlenkamp Martin 11 8
12 Kubitz Saskia 13 9
13 Sbihat Ola 27 2
14 Dr. Sinß Dirk 6 2
15 Weber Anja 15 3
16 Ibrahim-Hochfeld Husni 23 2
17 Götz Heidrun 26 2
18 Malinowski Gregor 14 2
19 Walter Laura 17 3
20 Schmidt Martin 18 2
21 Fischer Elena 20 2
22 Hofmann Maximilian 28 2
23 Fritz Birgitt 20 2
24 Schellhorn Stefan 16 3
25 Klante Diethard 29 3
26 Georg Carmen 19 2
27 Schmidt-Szemeredy Klaus 24 2
28 Schneider Thilo 25 2
29 Kubitz Moritz 22 12