036 - Gemeindehaus Rögen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Coburg, 036 - Gemeindehaus Rögen
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:09:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 701 19,8 %
Grüne 448 12,6 %
AfD 188 5,3 %
SPD 848 23,9 %
FDP 207 5,8 %
CSB 434 12,2 %
Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V. 322 9,1 %
JUnge COburger e.V. 253 7,1 %
Die Linke 68 1,9 %
ÖDP 53 1,5 %
Coburger Liste 23 0,6 %
Stimmberechtigte 291 -
Wähler 109 37,5 %
Ungültige Stimmen 3 2,8 %
Gültige Stimmen 3.545 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Christian 1 79
2 Dr. Weber Birgit 2 67
3 Boldt René 5 39
4 Vatke Christina 8 28
5 Hartan Hans-Herbert 4 35
6 Franz Janis 13 16
7 Dr. Engel Andreas 3 31
8 Bafas Antoinetta 10 22
9 Eibl Roland 6 33
10 Kammerscheid Barbara 7 27
11 Löffler Patrick 12 26
12 Keul-Weber Annemarie 11 25
13 Bittorf Thomas 9 25
14 Hannusch Winnie 20 12
15 Pussert Jan 21 18
16 Pfadenhauer Terzo 23 16
17 Linß André 18 9
18 Stahl Steffi 15 11
19 Muffel Matthias 26 13
20 Nestmann Bianca 19 12
21 Sagasser Marcel 17 10
22 Graf Sigrid 29 7
23 Mohr Patrick 22 13
24 Boldt Anna 24 6
25 Schmidt Arndt 28 6
26 Frind Kerolain 27 6
27 Gudde Christian 31 6
28 Becker Andrea 16 21
29 Dr. Medau Peer 14 12
30 Wagner Michaela 35 6
31 Brockardt Christoph 30 6
32 Hoppe Cindy 32 9
33 Cestone Marco 25 5
34 Waldeck Kathrin 33 8
35 Bender Holger 34 7
36 Schubert Rita 37 4
37 Dr. Cumbat Giorgio 36 7
38 Kilian Helga 39 10
39 Pfadenhauer Hans-Joachim 38 5
40 Bote-Schönekäs Carolin 40 3

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinterhauf Ina 1 38
2 Weiß Wolfgang 2 90
3 Becker Melanie 3 8
4 Dorant Michael 4 16
5 Schauer Leonie 8 10
6 Klüglein Kevin 11 13
7 Scholz Theresa 9 10
8 Dr. von Deimling Florian 5 24
9 Köhn Jule 7 11
10 Engels Stephan 16 16
11 Pronaj Ujvesa 10 8
12 Prof. Dr. Haupt Wolfram 6 18
13 Aufschläger Maria 14 7
14 Loßmann Matthias 13 9
15 Schuhmann-Demetz Anni 15 6
16 Lipp Karl-Heinz 23 8
17 Beck Stephanie 18 9
18 Fischer Bernd 29 8
19 Ott-Beterke Siegrid 17 5
20 Eckstein Michael 20 8
21 Zips Walburga 21 11
22 Flenner Bernward 28 5
23 Frank Regina 19 8
24 Forkel Michael 31 4
25 Wiedermann Martina 24 7
26 Leuthäußer Bernd 22 10
27 Heilgenthal-Habel Isolde 25 8
28 Rau Stefan 34 5
29 Köhn Angela 27 3
30 Pax Dietrich 12 6
31 Weiß Dorothea 26 32
32 Rödel Günter 33 2
33 Dr. Carstensen Andrea 30 5
34 Dr. Melchior Bernhard 35 2
35 Pridöhl Ute 37 2
36 Priesner Oliver 32 2
37 Neubauer Ursula 38 2
38 Barb Christian 39 2
39 Schulz Ruth 36 5
40 Schwuchow Stefan 40 5

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dingethal Annett 2 18
2 Döll Petra 4 15
3 Oberrecht Heidi 7 15
4 Wehrmeister Elke 6 16
5 Böhm Martin 3 18
6 Dr. Wehrmeister Axel 1 16
7 Döll Thomas 5 15
8 Oberrecht Felix 9 15
9 Rose Detlev 8 15
10 Gebhardt Michael 11 15
11 Liebing Sonja 10 15
12 Amberg Karl 12 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sauerteig Dominik 1 85
2 Brehm Ramona 4 22
3 Nowak Thomas 2 44
4 Schneider Petra 6 36
5 Sauerteig Stefan 9 28
6 Lesch-Lasaridis Bettina 5 20
7 Aydin Can Sadik 8 24
8 Bartl Franziska 12 18
9 Braunersreuther Bastian 21 19
10 Morper-Marr Gabriele 7 23
11 Gehring Andreas 13 135
12 Müller-Alefeld Jasmin 15 22
13 Münster Toni 18 15
14 Kastner Sabine 11 21
15 Rädlein Dominik 20 27
16 Stadlmeyer Tanja 24 14
17 Dr. Rühl Maximilian 28 17
18 Thonhauser Christina 30 7
19 Lücke Martin 10 26
20 Hinterleitner Karin 32 9
21 Ünsac Özcan 17 14
22 Nowak Lara 16 5
23 Leistner Stefan 25 38
24 Schmucker-Brabec Maria del Carmen 29 10
25 Pieschel Oliver 22 4
26 Gareis Saskia 34 9
27 Kastner Max 14 6
28 Thomack Johanna 19 5
29 Wester Denis 38 2
30 Dr. Beck-Meinke Friederike 33 10
31 Krause Wolfram 26 10
32 Jäckel-Beck Birgitt 40 8
33 Ehrl Peter 39 5
34 Gehring Lukas 36 61
35 Dr. Lindner Karl-Heinz 35 11
36 Neuf Matthias 31 3
37 Rausch Thomas 37 5
38 Schunk Horst 27 3
39 Tessmer Norbert 3 15
40 Busch Michael 23 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Zimmmermann Michael 1 41
2 Dr. Herbert Ulrich 3 9
3 Dr. Eidt Hans-Heinrich 2 17
4 Peter Jens-Uwe 7 4
5 Dr. Stüber Frauke 6 4
6 Appelfeller Nico 10 7
7 Meßbacher Susanne 15 4
8 Landgraf Conny 12 6
9 Dr. Meißner Jörg 7 3
10 Beck Martina 13 5
11 Dr. Kreiß Diethard 5 6
12 Burkon Birgit 16 6
13 Herbert Jens 22 3
14 Beil Detlef 14 3
15 Büttner Xaver-Christof 23 6
16 Meinke Sebastian 20 3
17 Dr. Palitza Peter 9 3
18 Hein Constanze 26 7
19 Ettel Harald 4 9
20 Ritter Gunter 24 3
21 Gemeinder Julia 25 3
22 Bichas Konstantinos 17 3
23 Kocak Vehbi 29 6
24 Umlauff Martin 11 3
25 Beil Charlotte 32 3
26 Dittrich Jens 34 3
27 Wiesner Eva 27 3
28 Rückert Uwe 18 3
29 Castillo Carbo Heidi 39 4
30 Thumeyer Peter 19 9
31 Reiter Klaus-Joachim 35 3
32 Weber Lutz 30 4
33 Schrickel Nicole 31 3
34 Meißner Gisela 38 2
35 Menzel Andre 37 3
36 Mohr Alexander 33 1
37 Wohlfromm Michael 28 1
38 Sippel Nicole 20 1
39 Schaarschmidt Roschi 35 0
40 Schlehofer Patrick 40 0

CSB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Christian 1 47
2 König Antje 8 9
3 Völker Frank 3 16
4 Weberpals Hans 4 73
5 Prof. Dr. Melville Gert 6 10
6 Haberzettl Hans-Eberhard 5 7
7 Baumann Thomas 11 12
8 Scholz Ramona 9 6
9 Ulmann Hans-Heinrich 7 15
10 Amend Gerhard 2 14
11 Lünz Isabella 10 6
12 Süße Kerstin 15 9
13 Göbel Rainer 12 6
14 Weberpals-Resch Ina 19 16
15 Arnstein Judith 22 6
16 Botta-Pernice Mariapatrizia 27 9
17 Scheler Elke 13 13
18 Wirsing Yvette 24 6
19 Reingruber-Zindel Doris 23 5
20 Sander Dieter 21 11
21 Dreßel Carsten 30 8
22 Ulmann Claudia 17 5
23 Melville Maximilian 16 5
24 Stanitz Jinky 28 5
25 Jordan Katja 26 11
26 Heller Lutz 20 13
27 Schmidt Philomena 33 4
28 Sauer Norbert 18 6
29 Praetorius Ingrid 39 4
30 Engelhardt Andreas 24 13
31 Mandlik Gudrun 37 10
32 Dietz Daniel 38 4
33 Dreßel Ursula 35 10
34 Dietrich Roland 14 4
35 Heister Petra 36 3
36 Müller Kerstin 32 3
37 Jordan Markus 29 9
38 Ulmann Cornelia 34 2
39 Baumann Otto 40 8
40 Löhner Bernd 30 11

Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfel Thomas 1 55
2 Heeb Jürgen 2 22
3 Kammerscheid Peter 3 16
4 Brückner Catrin 7 9
5 Schmidt-Curio Matthias 5 7
6 Marka Christopher 10 7
7 Schneider Oliver 12 10
8 Heß Jessica 4 21
9 Vögele Martin 9 10
10 Mai Dietrich 11 18
11 Geuter Horst 8 11
12 App Nicole 13 4
13 Vogt Karin 14 4
14 Kreil Michael 23 4
15 Meyer Uwe 22 4
16 Heger Bianca 20 4
17 Breneis Alexander 21 6
18 Trommer Rüdiger 18 10
19 Yilmaz Tuncer 6 6
20 Wendel Sven 32 5
21 Krejci Martina 24 6
22 Frittrang Bernd 17 3
23 Schmidt Nadine 28 5
24 Herzog Michael 29 3
25 Helbig Daniel 35 3
26 Schröter Karin 25 6
27 Griebel Harald 33 3
28 Kachel Roswitha 36 6
29 Raab Martina 19 3
30 Kachel Wolfgang 26 3
31 Sperschneider Tanja 31 3
32 Wichtrey Mathias 15 3
33 Eberhardt-Schramm Ulrich 27 6
34 Dr. Schneiderbanger Holger 16 12
35 Blankenburg Christian 39 3
36 Götz Marc 34 3
37 Ranzinger Katharina 38 6
38 Dr. Steiner Betram 37 3
39 Lanzke Michael 30 6
40 Selzer Esther 40 3

JUnge COburger e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forkel Maximilian 1 35
2 Knoch Kurt 3 14
3 Flessa Femke 4 16
4 Freytag Florian 5 5
5 Hasirci Alper 2 9
6 Reingruber Stefan 6 46
7 Schultheiß Clarissa 8 7
8 Scholz Doreen 12 3
9 Weber Jürgen 7 5
10 Scheller Pascal 10 3
11 Köhlerschmidt Theresa 9 3
12 Stark Sarah 19 5
13 Meyer Philip 13 2
14 Müller Eugenia 25 5
15 Sesselmann Theresa 14 2
16 Schrödel Friedrich 16 2
17 Arnstein Thomas 23 2
18 Oehrl Claire 33 2
19 Forkel Sarah 15 2
20 Häußler Thomas 17 5
21 Kleilein Axel 29 2
22 Popp Felicitas 26 4
23 Scheller Patrick 22 2
24 Hein Patrick 20 14
25 Pfeifer Kristina 31 4
26 Lindner David 34 1
27 Reingruber Jennifer 24 7
28 Leue Markus 36 1
29 Wölfel Theresa 11 4
30 Jäkel Jan-Iwo 30 14
31 Renner Jonathan 38 1
32 Knoch Judith 32 4
33 Jeschall Dominik 21 18
34 Wlasek Sebastian 28 0
35 Dr. Degenhardt Ulrich 40 1
36 Skrobek Anna-Lena 27 0
37 Schubert Karin 39 0
38 Dorsch Christian 18 0
39 Teuber Philipp 37 3
40 Krauß Stephan 35 0

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hähnlein René 1 17
2 Frankenberger Adelheid 2 7
3 Baudler Bernd 5 3
4 Saeidi Babette 6 3
5 Arzberger Florian 4 5
6 Probst Vanessa 3 4
7 Hengel Michael 10 3
8 Aigner Patrick 7 3
9 Köhn Björn 12 2
10 Wunderlich Ulf 8 3
11 Christ Christine 11 3
12 Schmucker Karl-Friedrich 9 6
13 Happ Jürgen 19 1
14 Jacobi Hildegard 15 1
15 Bätz Florian 14 1
16 Stumpf Andreas 13 1
17 Brinkmann Heinz-Hermann 23 1
18 Krautwig Mathias 17 1
19 Preuß Felix 16 0
20 Reißenberger Susann 21 0
21 Langhammer Isabell 18 0
22 Adams Heiko 20 0
23 Sauer Brigitte 22 0
24 Meier Axel-Ragnar 24 0
25 Beving Nikolai 25 0
26 Vogel Gerhard 27 0
27 Jaekel-Scherbel Christian 28 3
28 Kroker Kurt 25 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schramm Peter 2 0
2 Czwielong Nicole 4 3
3 Dr. Klumpers Klaus 1 0
4 Hübscher Antje 9 3
5 Weidlich Hans-Dieter 11 0
6 Blisse Jörg 10 6
7 Badewitz Günther 12 0
8 Ott Jürgen 26 0
9 Gehrmann-Gacasa Michael 18 0
10 Stelle Michael 13 6
11 Maag Christiane 18 3
12 Androni Athanasia 17 0
13 Liebkopf Martina 8 3
14 Sobotta Jutta 16 3
15 Gonzales Rodolf 23 0
16 Reichert Pia 21 1
17 Wolf Tristan 3 3
18 Marschall-Keppler Christine 20 0
19 Thomas Katja 15 0
20 Resch Marion 27 0
21 Schindler Clemens 28 0
22 Osterlänger Kerstin 14 3
23 Pax Johannes 7 0
24 Priesnitz Angela 39 0
25 Marschall Stephan 38 0
26 Blisse Monika 31 0
27 Meier Stefan 30 3
28 Czwielong Theresa 22 0
29 Sobotta Heinz 29 0
30 Partes Patricia 32 0
31 Schilling Christian 40 0
32 Güntel Christin 36 0
33 Florschütz Werner 37 0
34 Prof. Thomas Robert 25 3
35 Osterlänger Bernd 24 3
36 Schindler-Frauenberger Barbara 33 3
37 Resch Ulrich 35 0
38 Rosenkranz-Pax Friederike 6 0
39 Götze Jürgen 34 0
40 Murmann-Patzek Dagmar 5 7

Coburger Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Benzel-Weyh Martina 1 9
2 Benzel Wolf-Rüdiger 2 2
3 Raab Steffi 3 3
4 Dr. Herbe Daniel 7 3
5 Strehl Nicole 5 0
6 Götz Hermann-Josef 12 0
7 Schilling Johanna 8 0
8 Greiner-Gunzenheimer Manfred 9 0
9 Löffler Gudrun 4 4
10 Strehl Christoph 10 0
11 Kuhlenkamp Martin 11 0
12 Kubitz Saskia 13 1
13 Sbihat Ola 27 1
14 Dr. Sinß Dirk 6 0
15 Weber Anja 15 0
16 Ibrahim-Hochfeld Husni 23 0
17 Götz Heidrun 26 0
18 Malinowski Gregor 14 0
19 Walter Laura 17 0
20 Schmidt Martin 18 0
21 Fischer Elena 20 0
22 Hofmann Maximilian 28 0
23 Fritz Birgitt 20 0
24 Schellhorn Stefan 16 0
25 Klante Diethard 29 0
26 Georg Carmen 19 0
27 Schmidt-Szemeredy Klaus 24 0
28 Schneider Thilo 25 0
29 Kubitz Moritz 22 0