006 - Jugendheim CoJe

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Coburg, 006 - Jugendheim CoJe
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 08:09:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.000 14,4 %
Grüne 1.701 24,5 %
AfD 385 5,5 %
SPD 1.446 20,8 %
FDP 179 2,6 %
CSB 290 4,2 %
Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V. 879 12,6 %
JUnge COburger e.V. 401 5,8 %
Die Linke 365 5,3 %
ÖDP 145 2,1 %
Coburger Liste 160 2,3 %
Stimmberechtigte 841 -
Wähler 207 24,6 %
Ungültige Stimmen 5 2,4 %
Gültige Stimmen 6.951 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Christian 1 86
2 Dr. Weber Birgit 2 53
3 Boldt René 5 30
4 Vatke Christina 8 30
5 Hartan Hans-Herbert 4 35
6 Franz Janis 13 26
7 Dr. Engel Andreas 3 38
8 Bafas Antoinetta 10 23
9 Eibl Roland 6 22
10 Kammerscheid Barbara 7 36
11 Löffler Patrick 12 22
12 Keul-Weber Annemarie 11 33
13 Bittorf Thomas 9 27
14 Hannusch Winnie 20 21
15 Pussert Jan 21 18
16 Pfadenhauer Terzo 23 21
17 Linß André 18 30
18 Stahl Steffi 15 28
19 Muffel Matthias 26 25
20 Nestmann Bianca 19 22
21 Sagasser Marcel 17 18
22 Graf Sigrid 29 17
23 Mohr Patrick 22 20
24 Boldt Anna 24 18
25 Schmidt Arndt 28 19
26 Frind Kerolain 27 17
27 Gudde Christian 31 25
28 Becker Andrea 16 22
29 Dr. Medau Peer 14 26
30 Wagner Michaela 35 17
31 Brockardt Christoph 30 23
32 Hoppe Cindy 32 19
33 Cestone Marco 25 17
34 Waldeck Kathrin 33 20
35 Bender Holger 34 17
36 Schubert Rita 37 16
37 Dr. Cumbat Giorgio 36 16
38 Kilian Helga 39 16
39 Pfadenhauer Hans-Joachim 38 16
40 Bote-Schönekäs Carolin 40 15

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sinterhauf Ina 1 109
2 Weiß Wolfgang 2 80
3 Becker Melanie 3 66
4 Dorant Michael 4 60
5 Schauer Leonie 8 54
6 Klüglein Kevin 11 47
7 Scholz Theresa 9 68
8 Dr. von Deimling Florian 5 53
9 Köhn Jule 7 64
10 Engels Stephan 16 35
11 Pronaj Ujvesa 10 59
12 Prof. Dr. Haupt Wolfram 6 50
13 Aufschläger Maria 14 49
14 Loßmann Matthias 13 44
15 Schuhmann-Demetz Anni 15 44
16 Lipp Karl-Heinz 23 34
17 Beck Stephanie 18 50
18 Fischer Bernd 29 30
19 Ott-Beterke Siegrid 17 48
20 Eckstein Michael 20 33
21 Zips Walburga 21 47
22 Flenner Bernward 28 35
23 Frank Regina 19 40
24 Forkel Michael 31 30
25 Wiedermann Martina 24 47
26 Leuthäußer Bernd 22 35
27 Heilgenthal-Habel Isolde 25 37
28 Rau Stefan 34 28
29 Köhn Angela 27 32
30 Pax Dietrich 12 44
31 Weiß Dorothea 26 30
32 Rödel Günter 33 23
33 Dr. Carstensen Andrea 30 27
34 Dr. Melchior Bernhard 35 24
35 Pridöhl Ute 37 31
36 Priesner Oliver 32 22
37 Neubauer Ursula 38 25
38 Barb Christian 39 20
39 Schulz Ruth 36 26
40 Schwuchow Stefan 40 21

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dingethal Annett 2 41
2 Döll Petra 4 29
3 Oberrecht Heidi 7 36
4 Wehrmeister Elke 6 28
5 Böhm Martin 3 35
6 Dr. Wehrmeister Axel 1 30
7 Döll Thomas 5 34
8 Oberrecht Felix 9 30
9 Rose Detlev 8 33
10 Gebhardt Michael 11 29
11 Liebing Sonja 10 30
12 Amberg Karl 12 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sauerteig Dominik 1 118
2 Brehm Ramona 4 59
3 Nowak Thomas 2 70
4 Schneider Petra 6 66
5 Sauerteig Stefan 9 49
6 Lesch-Lasaridis Bettina 5 59
7 Aydin Can Sadik 8 57
8 Bartl Franziska 12 43
9 Braunersreuther Bastian 21 26
10 Morper-Marr Gabriele 7 49
11 Gehring Andreas 13 30
12 Müller-Alefeld Jasmin 15 34
13 Münster Toni 18 31
14 Kastner Sabine 11 48
15 Rädlein Dominik 20 27
16 Stadlmeyer Tanja 24 29
17 Dr. Rühl Maximilian 28 31
18 Thonhauser Christina 30 30
19 Lücke Martin 10 39
20 Hinterleitner Karin 32 25
21 Ünsac Özcan 17 29
22 Nowak Lara 16 30
23 Leistner Stefan 25 32
24 Schmucker-Brabec Maria del Carmen 29 23
25 Pieschel Oliver 22 23
26 Gareis Saskia 34 19
27 Kastner Max 14 32
28 Thomack Johanna 19 40
29 Wester Denis 38 25
30 Dr. Beck-Meinke Friederike 33 23
31 Krause Wolfram 26 24
32 Jäckel-Beck Birgitt 40 15
33 Ehrl Peter 39 21
34 Gehring Lukas 36 18
35 Dr. Lindner Karl-Heinz 35 18
36 Neuf Matthias 31 27
37 Rausch Thomas 37 20
38 Schunk Horst 27 28
39 Tessmer Norbert 3 49
40 Busch Michael 23 30

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Zimmmermann Michael 1 26
2 Dr. Herbert Ulrich 3 4
3 Dr. Eidt Hans-Heinrich 2 15
4 Peter Jens-Uwe 7 4
5 Dr. Stüber Frauke 6 11
6 Appelfeller Nico 10 2
7 Meßbacher Susanne 15 1
8 Landgraf Conny 12 4
9 Dr. Meißner Jörg 7 6
10 Beck Martina 13 1
11 Dr. Kreiß Diethard 5 4
12 Burkon Birgit 16 1
13 Herbert Jens 22 3
14 Beil Detlef 14 2
15 Büttner Xaver-Christof 23 10
16 Meinke Sebastian 20 6
17 Dr. Palitza Peter 9 3
18 Hein Constanze 26 1
19 Ettel Harald 4 7
20 Ritter Gunter 24 1
21 Gemeinder Julia 25 1
22 Bichas Konstantinos 17 4
23 Kocak Vehbi 29 2
24 Umlauff Martin 11 6
25 Beil Charlotte 32 3
26 Dittrich Jens 34 1
27 Wiesner Eva 27 11
28 Rückert Uwe 18 1
29 Castillo Carbo Heidi 39 1
30 Thumeyer Peter 19 13
31 Reiter Klaus-Joachim 35 1
32 Weber Lutz 30 1
33 Schrickel Nicole 31 1
34 Meißner Gisela 38 1
35 Menzel Andre 37 1
36 Mohr Alexander 33 1
37 Wohlfromm Michael 28 3
38 Sippel Nicole 20 13
39 Schaarschmidt Roschi 35 1
40 Schlehofer Patrick 40 1

CSB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Christian 1 38
2 König Antje 8 17
3 Völker Frank 3 8
4 Weberpals Hans 4 12
5 Prof. Dr. Melville Gert 6 10
6 Haberzettl Hans-Eberhard 5 12
7 Baumann Thomas 11 5
8 Scholz Ramona 9 4
9 Ulmann Hans-Heinrich 7 2
10 Amend Gerhard 2 27
11 Lünz Isabella 10 10
12 Süße Kerstin 15 2
13 Göbel Rainer 12 6
14 Weberpals-Resch Ina 19 8
15 Arnstein Judith 22 5
16 Botta-Pernice Mariapatrizia 27 5
17 Scheler Elke 13 6
18 Wirsing Yvette 24 2
19 Reingruber-Zindel Doris 23 9
20 Sander Dieter 21 8
21 Dreßel Carsten 30 2
22 Ulmann Claudia 17 8
23 Melville Maximilian 16 3
24 Stanitz Jinky 28 5
25 Jordan Katja 26 5
26 Heller Lutz 20 8
27 Schmidt Philomena 33 5
28 Sauer Norbert 18 2
29 Praetorius Ingrid 39 5
30 Engelhardt Andreas 24 9
31 Mandlik Gudrun 37 5
32 Dietz Daniel 38 2
33 Dreßel Ursula 35 2
34 Dietrich Roland 14 3
35 Heister Petra 36 12
36 Müller Kerstin 32 5
37 Jordan Markus 29 2
38 Ulmann Cornelia 34 2
39 Baumann Otto 40 5
40 Löhner Bernd 30 4

Wählergemeinschaft PRO Coburg e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfel Thomas 1 104
2 Heeb Jürgen 2 41
3 Kammerscheid Peter 3 40
4 Brückner Catrin 7 33
5 Schmidt-Curio Matthias 5 33
6 Marka Christopher 10 26
7 Schneider Oliver 12 26
8 Heß Jessica 4 35
9 Vögele Martin 9 23
10 Mai Dietrich 11 23
11 Geuter Horst 8 19
12 App Nicole 13 28
13 Vogt Karin 14 13
14 Kreil Michael 23 15
15 Meyer Uwe 22 13
16 Heger Bianca 20 20
17 Breneis Alexander 21 28
18 Trommer Rüdiger 18 14
19 Yilmaz Tuncer 6 37
20 Wendel Sven 32 12
21 Krejci Martina 24 15
22 Frittrang Bernd 17 13
23 Schmidt Nadine 28 14
24 Herzog Michael 29 12
25 Helbig Daniel 35 13
26 Schröter Karin 25 16
27 Griebel Harald 33 16
28 Kachel Roswitha 36 20
29 Raab Martina 19 30
30 Kachel Wolfgang 26 25
31 Sperschneider Tanja 31 12
32 Wichtrey Mathias 15 15
33 Eberhardt-Schramm Ulrich 27 15
34 Dr. Schneiderbanger Holger 16 20
35 Blankenburg Christian 39 9
36 Götz Marc 34 9
37 Ranzinger Katharina 38 11
38 Dr. Steiner Betram 37 18
39 Lanzke Michael 30 6
40 Selzer Esther 40 7

JUnge COburger e.V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Forkel Maximilian 1 43
2 Knoch Kurt 3 21
3 Flessa Femke 4 30
4 Freytag Florian 5 11
5 Hasirci Alper 2 39
6 Reingruber Stefan 6 16
7 Schultheiß Clarissa 8 5
8 Scholz Doreen 12 11
9 Weber Jürgen 7 18
10 Scheller Pascal 10 10
11 Köhlerschmidt Theresa 9 8
12 Stark Sarah 19 5
13 Meyer Philip 13 3
14 Müller Eugenia 25 10
15 Sesselmann Theresa 14 6
16 Schrödel Friedrich 16 6
17 Arnstein Thomas 23 6
18 Oehrl Claire 33 5
19 Forkel Sarah 15 14
20 Häußler Thomas 17 8
21 Kleilein Axel 29 2
22 Popp Felicitas 26 9
23 Scheller Patrick 22 2
24 Hein Patrick 20 5
25 Pfeifer Kristina 31 21
26 Lindner David 34 2
27 Reingruber Jennifer 24 2
28 Leue Markus 36 6
29 Wölfel Theresa 11 5
30 Jäkel Jan-Iwo 30 4
31 Renner Jonathan 38 7
32 Knoch Judith 32 6
33 Jeschall Dominik 21 10
34 Wlasek Sebastian 28 2
35 Dr. Degenhardt Ulrich 40 8
36 Skrobek Anna-Lena 27 7
37 Schubert Karin 39 9
38 Dorsch Christian 18 6
39 Teuber Philipp 37 8
40 Krauß Stephan 35 5

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hähnlein René 1 39
2 Frankenberger Adelheid 2 29
3 Baudler Bernd 5 18
4 Saeidi Babette 6 16
5 Arzberger Florian 4 26
6 Probst Vanessa 3 18
7 Hengel Michael 10 16
8 Aigner Patrick 7 21
9 Köhn Björn 12 15
10 Wunderlich Ulf 8 27
11 Christ Christine 11 15
12 Schmucker Karl-Friedrich 9 15
13 Happ Jürgen 19 7
14 Jacobi Hildegard 15 6
15 Bätz Florian 14 12
16 Stumpf Andreas 13 7
17 Brinkmann Heinz-Hermann 23 6
18 Krautwig Mathias 17 6
19 Preuß Felix 16 7
20 Reißenberger Susann 21 9
21 Langhammer Isabell 18 7
22 Adams Heiko 20 6
23 Sauer Brigitte 22 8
24 Meier Axel-Ragnar 24 6
25 Beving Nikolai 25 6
26 Vogel Gerhard 27 6
27 Jaekel-Scherbel Christian 28 6
28 Kroker Kurt 25 5

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schramm Peter 2 9
2 Czwielong Nicole 4 3
3 Dr. Klumpers Klaus 1 9
4 Hübscher Antje 9 4
5 Weidlich Hans-Dieter 11 3
6 Blisse Jörg 10 2
7 Badewitz Günther 12 13
8 Ott Jürgen 26 2
9 Gehrmann-Gacasa Michael 18 3
10 Stelle Michael 13 2
11 Maag Christiane 18 2
12 Androni Athanasia 17 2
13 Liebkopf Martina 8 3
14 Sobotta Jutta 16 4
15 Gonzales Rodolf 23 4
16 Reichert Pia 21 6
17 Wolf Tristan 3 11
18 Marschall-Keppler Christine 20 5
19 Thomas Katja 15 2
20 Resch Marion 27 2
21 Schindler Clemens 28 3
22 Osterlänger Kerstin 14 3
23 Pax Johannes 7 2
24 Priesnitz Angela 39 3
25 Marschall Stephan 38 2
26 Blisse Monika 31 4
27 Meier Stefan 30 2
28 Czwielong Theresa 22 2
29 Sobotta Heinz 29 2
30 Partes Patricia 32 2
31 Schilling Christian 40 2
32 Güntel Christin 36 3
33 Florschütz Werner 37 3
34 Prof. Thomas Robert 25 3
35 Osterlänger Bernd 24 4
36 Schindler-Frauenberger Barbara 33 3
37 Resch Ulrich 35 3
38 Rosenkranz-Pax Friederike 6 5
39 Götze Jürgen 34 1
40 Murmann-Patzek Dagmar 5 2

Coburger Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Benzel-Weyh Martina 1 35
2 Benzel Wolf-Rüdiger 2 19
3 Raab Steffi 3 14
4 Dr. Herbe Daniel 7 8
5 Strehl Nicole 5 14
6 Götz Hermann-Josef 12 5
7 Schilling Johanna 8 7
8 Greiner-Gunzenheimer Manfred 9 6
9 Löffler Gudrun 4 13
10 Strehl Christoph 10 5
11 Kuhlenkamp Martin 11 2
12 Kubitz Saskia 13 5
13 Sbihat Ola 27 1
14 Dr. Sinß Dirk 6 2
15 Weber Anja 15 2
16 Ibrahim-Hochfeld Husni 23 2
17 Götz Heidrun 26 4
18 Malinowski Gregor 14 1
19 Walter Laura 17 2
20 Schmidt Martin 18 0
21 Fischer Elena 20 1
22 Hofmann Maximilian 28 0
23 Fritz Birgitt 20 3
24 Schellhorn Stefan 16 5
25 Klante Diethard 29 0
26 Georg Carmen 19 1
27 Schmidt-Szemeredy Klaus 24 0
28 Schneider Thilo 25 0
29 Kubitz Moritz 22 3