Wahlbeteiligung: 81,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Geissler, Jonas | 3.478 | 37,8 % | 3.133 | 34,0 % |
SPD | Eckstein, Jonas | 1.421 | 15,4 % | 1.342 | 14,6 % |
GRÜNE | Wagner, Johannes | 521 | 5,7 % | 470 | 5,1 % |
FDP | Ramm, Oliver | 164 | 1,8 % | 284 | 3,1 % |
AfD | Gebhardt, Michael | 2.567 | 27,9 % | 2.628 | 28,5 % |
FREIE WÄHLER | Hiesl, Nikolai | 336 | 3,7 % | 280 | 3,0 % |
Die Linke | Müller, Gustav | 452 | 4,9 % | 516 | 5,6 % |
dieBasis | - | - | 25 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 121 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 36 | 0,4 % | |
ÖDP | Greiff, Carmen | 55 | 0,6 % | 26 | 0,3 % |
BP | - | - | 5 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 38 | 0,4 % | |
PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 11 | 0,1 % | |
BSW | Hähnlein, René | 209 | 2,3 % | 292 | 3,2 % |
Wahlberechtigte | 11.351 | - | 11.351 | - | |
Wähler | 9.252 | 81,5 % | 9.252 | 81,5 % | |
Ungültige Stimmen | 49 | 0,5 % | 35 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 9.203 | 99,5 % | 9.217 | 99,6 % |
Untergebiete
- 0001 - Familienzentrum (WL1)
- 0002 - Schule Heubischer Straße, Mehrzweckraum (WL2)
- 0003 - Schule Heubischer Straße, Halle (WL3)
- 0004 - Feuerwehrgerätehaus (WL4)
- 0005 - Kindergarten Weidach (WL5)
- 0006 - Seniorenwohnheim (WL6)
- 0007 - Schule Am Moos, Eingang Eisfelder Straße - Raum E 14 (WL7)
- 0008 - Schule Am Moos, Eingang Schillerstraße Pausenhalle (WL8)
- 0009 - Schule Am Moos, Eingang Schillerstraße - Raum E 5 (WL9)
- 0010 - Kindergarten Thanner Weg (WL10)
- 0011 - Ketschenbach, Alte Schule (WL11)
- 0012 - Haarbrücken, Schule (WL12)
- 0013 - Fürth am Berg, Alte Schule (WL13)
- 0014 - Wildenheid, Schule Pausenhalle (WL14)
- 0015 - Wildenheid, Schule Turnhalle (WL15)
- 0016 - Wildenheid, TBVfL Sportheim (WL16)
- 0021 - Rathaus, Großer Sitzungssaal 2. OG (BW 21)
- 0022 - Rathaus, Foyer 2. OG (BW22)
- 0023 - Rathaus, Kleiner Sitzungssaal 2. OG (BW23)
- 0024 - Rathaus, Aufenthaltsraum 2. OG (BW24)
- 0025 - Rathaus, Mediathek EG (BW25)
- 0026 - Rathaus, Trauzimmer EG (BW26)