16 - Spittelstein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 16 - Spittelstein
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:34:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Straubel Sebastian 50 31,6 % 44 27,8 % 94 29,7 %
GRÜNE Klüglein Kevin 5 3,2 % 10 6,3 % 15 4,7 %
FREIE WÄHLER Möbus Rainer 29 18,4 % 31 19,6 % 60 19,0 %
AfD Grams Thomas 52 32,9 % 51 32,3 % 103 32,6 %
SPD Ehrlicher Tobias 4 2,5 % 5 3,2 % 9 2,8 %
FDP Dr. Zimmermann Michael 8 5,1 % 5 3,2 % 13 4,1 %
DIE LINKE Müller Herbert 1 0,6 % 0 0,0 % 1 0,3 %
ÖDP Murmann-Patzek Dagmar 9 5,7 % 4 2,5 % 13 4,1 %
dieBasis - - 8 5,1 % 8 2,5 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 293 - 293 - 293 -
Wähler 159 - 159 - 159 -
Ungültige Stimmen 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
Gültige Stimmen 158 99,4 % 158 99,4 % 316 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 10 10
2 Meißner Christian 20 20
3 Habla Sabine 0 0
4 Dr. Specht Stefan 0 0
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 0 0
8 Lehnard Maria-Luise 0 0
9 Link Marion 1 1
10 Kammerscheid Barbara 11 11
11 Söder Thomas 1 1
12 Dr. Schürr Ulrich 1 1
13 Rudel Anne 0 0
14 Straubel Sebastian 50 0 50
15 Berek Peter 0 0
16 Dr. Bär Oliver 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 4 4
2 Eisenberger Sarah 0 0
3 Bauer Susanne 1 1
4 Schmidt Claudia 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 1 1
6 Grader Wolfgang 0 0
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 1 1
9 Pietrafesa Elena 0 0
10 Klüglein Kevin 5 0 5
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 0 0
14 Mohr Johannes 0 0
15 Förster Matthias 1 1
16 von Heßberg Andreas 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 9 9
2 Söllner Klaus Peter 2 2
3 Wiedemann Florian 0 0
4 Möbus Rainer 29 0 29
5 Stumpf Frank 0 0
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 4 4
8 Thomann Josef 0 0
9 Will Theresa 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 0 0
12 Zapf Michael 3 3
13 Scheer Margot 1 1
14 Göckel Oliver 10 10
15 Lechner Tanja 2 2
16 Pichl Sybille 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 14 14
2 Görtler Sebastian 14 14
3 Scharf Detlef 2 2
4 Dr. Hammrich Oliver 7 7
5 Alexander Delbert 6 6
6 Engel Christian 0 0
7 Grams Thomas 52 0 52
8 Köhler Florian 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 2 2
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 1 1
4 Hügerich Andreas 1 1
5 Lehmann Ingo 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 0 0
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 4 0 4
9 Dr. Kuhn Beate 0 0
10 Adelt Klaus 0 0
11 Sander Katharina-Luise 1 1
12 Ehrhardt Timo 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 0 0
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 3 3
2 Weber Christian 0 0
3 Bachmann Sven 0 0
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 8 0 8
6 Senf Peter 1 1
7 Maani Salah 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 0 0
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 0 0
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 0 0
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 0 0
10 Greim Oswald 0 0
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 1 0 1
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 0 0
2 Schön Nadine 0 0
3 Müller Thomas 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 9 0 9
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 4 4
10 Kern Kristina 0 0
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 3 3
2 Wiedel Andrea 4 4
3 Hübner Heike 0 0
4 Vornberger Erich 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 0 0