0010 - Kindergarten Thanner Weg (WL10)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0010 - Kindergarten Thanner Weg (WL10)
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:34:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Straubel Sebastian 155 47,1 % 140 43,2 % 295 45,2 %
GRÜNE Klüglein Kevin 13 4,0 % 13 4,0 % 26 4,0 %
FREIE WÄHLER Möbus Rainer 28 8,5 % 28 8,6 % 56 8,6 %
AfD Grams Thomas 88 26,7 % 90 27,8 % 178 27,3 %
SPD Ehrlicher Tobias 33 10,0 % 36 11,1 % 69 10,6 %
FDP Dr. Zimmermann Michael 4 1,2 % 2 0,6 % 6 0,9 %
DIE LINKE Müller Herbert 2 0,6 % 4 1,2 % 6 0,9 %
ÖDP Murmann-Patzek Dagmar 6 1,8 % 10 3,1 % 16 2,5 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 658 - 658 - 658 -
Wähler 332 - 332 - 332 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 % 8 2,4 % 11 1,7 %
Gültige Stimmen 329 99,1 % 324 97,6 % 653 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schramm Henry 33 33
2 Meißner Christian 33 33
3 Habla Sabine 2 2
4 Dr. Specht Stefan 2 2
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 7 7
7 Dr. Fichtner Harald 2 2
8 Lehnard Maria-Luise 2 2
9 Link Marion 1 1
10 Kammerscheid Barbara 48 48
11 Söder Thomas 6 6
12 Dr. Schürr Ulrich 0 0
13 Rudel Anne 1 1
14 Straubel Sebastian 155 0 155
15 Berek Peter 0 0
16 Dr. Bär Oliver 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 3 3
2 Eisenberger Sarah 0 0
3 Bauer Susanne 0 0
4 Schmidt Claudia 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 1 1
6 Grader Wolfgang 3 3
7 Ritz Karin 1 1
8 Söllner Mathias 3 3
9 Pietrafesa Elena 1 1
10 Klüglein Kevin 13 0 13
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 1 1
13 Kukla Wilfried 0 0
14 Mohr Johannes 0 0
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 10 10
2 Söllner Klaus Peter 2 2
3 Wiedemann Florian 0 0
4 Möbus Rainer 28 0 28
5 Stumpf Frank 0 0
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 1 1
8 Thomann Josef 2 2
9 Will Theresa 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 0 0
12 Zapf Michael 5 5
13 Scheer Margot 1 1
14 Göckel Oliver 5 5
15 Lechner Tanja 2 2
16 Pichl Sybille 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 35 35
2 Görtler Sebastian 15 15
3 Scharf Detlef 1 1
4 Dr. Hammrich Oliver 18 18
5 Alexander Delbert 6 6
6 Engel Christian 3 3
7 Grams Thomas 88 0 88
8 Köhler Florian 12 12

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 18 18
2 Merzbacher Jonas 1 1
3 Kraus Gerlinde 0 0
4 Hügerich Andreas 4 4
5 Lehmann Ingo 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 1 1
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 33 0 33
9 Dr. Kuhn Beate 3 3
10 Adelt Klaus 0 0
11 Sander Katharina-Luise 5 5
12 Ehrhardt Timo 2 2
13 Eichhorn Ingeborg 2 2
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 0 0
2 Weber Christian 0 0
3 Bachmann Sven 0 0
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 4 0 4
6 Senf Peter 0 0
7 Maani Salah 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 0 0
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 1
2 Brucksch Julia-Kristin 1 1
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 0 0
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 1 1
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 0 0
10 Greim Oswald 0 0
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 2 0 2
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 1 1
2 Schön Nadine 0 0
3 Müller Thomas 1 1
4 Murmann-Patzek Dagmar 6 0 6
5 Büchner Lucas 1 1
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 3 3
9 Büchner Thomas 4 4
10 Kern Kristina 0 0
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 0 0
2 Wiedel Andrea 0 0
3 Hübner Heike 0 0
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 1 1