place
Kronach
Wahlbeteiligung: 76,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Dr. Geissler, Jonas | 5.024 | 49,3 % | 3.747 | 36,7 % |
| SPD | Brehm, Ramona | 2.060 | 20,2 % | 2.358 | 23,1 % |
| AfD | Görtler, Sebastian | 980 | 9,6 % | 1.032 | 10,1 % |
| FDP | Peter, Jens-Uwe | 391 | 3,8 % | 869 | 8,5 % |
| GRÜNE | Wagner, Johannes | 784 | 7,7 % | 865 | 8,5 % |
| DIE LINKE | Wunderlich, Ulf | 175 | 1,7 % | 266 | 2,6 % |
| FREIE WÄHLER | Möbus, Rainer | 460 | 4,5 % | 587 | 5,7 % |
| ÖDP | Wolf, Tristan | 64 | 0,6 % | 35 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 146 | 1,4 % | |
| BP | Wächter, Andre | 11 | 0,1 % | 15 | 0,1 % |
| Die PARTEI | Ströhlein, Tim | 128 | 1,3 % | 75 | 0,7 % |
| PIRATEN | - | - | 20 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 10 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 14 | 0,1 % | |
| MLPD | Engel, Stefan | 7 | 0,1 % | 3 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Fredriksen, Nicole | 115 | 1,1 % | 107 | 1,0 % |
| Bündnis C | - | - | 14 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 6 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 7 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 15 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 15 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 13.376 | - | 13.376 | - | |
| Wähler | 10.279 | 76,8 % | 10.279 | 76,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 80 | 0,8 % | 59 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 10.199 | 99,2 % | 10.220 | 99,4 % | |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus
- 0002 - Lucas-Cranach-Grundschule I
- 0003 - Lucas-Cranach-Grundschule II
- 0004 - Realschule I
- 0005 - Schulzentrum
- 0006 - Lebenshilfe
- 0007 - Nikolaussiedlung
- 0008 - Amt für Landwirtschaft I
- 0009 - Amt für Landwirtschaft II
- 0010 - Kloster
- 0011 - Knellendorf
- 0012 - Ziegelerden
- 0013 - Vogtendorf
- 0014 - Höfles
- 0015 - Dörfles
- 0016 - Gundelsdorf
- 0017 - Fischbach
- 0018 - Friesen
- 0019 - Gehülz
- 0020 - Glosberg
- 0021 - Neuses
- 0022 - Seelach
- 0031 - Briefwahl I
- 0032 - Briefwahl II
- 0033 - Briefwahl III
- 0034 - Briefwahl IV
- 0035 - Briefwahl V
- 0036 - Briefwahl VI
- 0037 - Briefwahl VII