Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Coburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:68,33%
Stimmberechtigte:100.966
Wähler:68.986
 
Ungültige Erststimmen:473
Gültige Erststimmen:68.511
Ungültige Zweitstimmen:919
Gültige Zweitstimmen:68.063

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 22.672 33,09%
2 14.028 20,48%
3 8.896 12,98%
4 8.573 12,51%
11 6.302 9,20%
5 3.289 4,80%
6 2.169 3,17%
8 1.132 1,65%
10 1.047 1,53%
7 403 0,59%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 23.930 35,16%
2 13.468 19,79%
4 8.564 12,58%
3 7.462 10,96%
11 6.501 9,55%
5 2.464 3,62%
6 1.987 2,92%
8 1.250 1,84%
10 880 1,29%
12 731 1,07%
7 333 0,49%
9 310 0,46%
13 183 0,27%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB