Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Coburg - Landkreis Kronach - Stadt Kronach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:74,95%
Wahlberechtigte:13.791
Wähler:10.337
 
Ungültige Erststimmen:174
Gültige Erststimmen:10.163
Ungültige Zweitstimmen:103
Gültige Zweitstimmen:10.234

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 5.016 49,36%
2 2.480 24,40%
5 1.015 9,99%
3 572 5,63%
4 457 4,50%
6 456 4,49%
9 95 0,93%
11 65 0,64%
13 7 0,07%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 4.431 43,30%
2 2.068 20,21%
5 1.167 11,40%
4 859 8,39%
3 596 5,82%
6 536 5,24%
7 222 2,17%
12 101 0,99%
19 59 0,58%
9 52 0,51%
11 50 0,49%
8 29 0,28%
10 17 0,17%
16 15 0,15%
18 12 0,12%
20 12 0,12%
21 7 0,07%
15 1 0,01%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB