Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Gemeinde Untersiemau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:82,71%
Wahlberechtigte:3.354
Wähler:2.774
 
Ungültige Erststimmen:23
Gültige Erststimmen:2.751
Ungültige Zweitstimmen:21
Gültige Zweitstimmen:2.753

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.247 45,33%
2 800 29,08%
5 243 8,83%
3 184 6,69%
4 117 4,25%
6 115 4,18%
9 32 1,16%
11 10 0,36%
13 3 0,11%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.066 38,72%
2 652 23,68%
5 273 9,92%
3 238 8,65%
4 234 8,50%
6 136 4,94%
7 60 2,18%
19 24 0,87%
12 20 0,73%
11 11 0,40%
9 10 0,36%
15 7 0,25%
8 6 0,22%
10 6 0,22%
16 3 0,11%
21 3 0,11%
18 2 0,07%
13 1 0,04%
20 1 0,04%
14 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB