Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Gemeinde Sonnefeld

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:78,67%
Wahlberechtigte:3.975
Wähler:3.127
 
Ungültige Erststimmen:29
Gültige Erststimmen:3.098
Ungültige Zweitstimmen:15
Gültige Zweitstimmen:3.112

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.457 47,03%
2 836 26,99%
5 287 9,26%
6 164 5,29%
3 162 5,23%
4 161 5,20%
9 22 0,71%
11 8 0,26%
13 1 0,03%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.300 41,77%
2 754 24,23%
5 308 9,90%
4 257 8,26%
6 182 5,85%
3 179 5,75%
7 55 1,77%
12 25 0,80%
19 17 0,55%
11 9 0,29%
8 6 0,19%
10 6 0,19%
9 5 0,16%
15 2 0,06%
16 2 0,06%
20 2 0,06%
21 2 0,06%
17 1 0,03%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
18 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB