Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Stadt Seßlach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:80,78%
Wahlberechtigte:3.277
Wähler:2.647
 
Ungültige Erststimmen:25
Gültige Erststimmen:2.622
Ungültige Zweitstimmen:14
Gültige Zweitstimmen:2.633

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.421 54,20%
2 508 19,37%
5 244 9,31%
4 173 6,60%
3 133 5,07%
6 99 3,78%
9 31 1,18%
11 12 0,46%
13 1 0,04%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.261 47,89%
2 437 16,60%
5 275 10,44%
4 257 9,76%
3 148 5,62%
6 99 3,76%
7 82 3,11%
9 13 0,49%
19 13 0,49%
12 11 0,42%
11 9 0,34%
8 9 0,34%
10 8 0,30%
18 5 0,19%
15 2 0,08%
20 2 0,08%
16 1 0,04%
21 1 0,04%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB