Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Stadt Rödental

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:73,63%
Wahlberechtigte:10.623
Wähler:7.822
 
Ungültige Erststimmen:78
Gültige Erststimmen:7.744
Ungültige Zweitstimmen:65
Gültige Zweitstimmen:7.757

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 3.205 41,39%
2 2.238 28,90%
5 882 11,39%
3 484 6,25%
4 403 5,20%
6 388 5,01%
9 114 1,47%
11 21 0,27%
13 9 0,12%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.852 36,77%
2 1.753 22,60%
5 972 12,53%
4 645 8,32%
3 557 7,18%
6 442 5,70%
7 259 3,34%
12 85 1,10%
9 44 0,57%
19 44 0,57%
11 23 0,30%
20 15 0,19%
8 12 0,15%
18 12 0,15%
21 11 0,14%
16 10 0,13%
10 8 0,10%
15 8 0,10%
13 5 0,06%
14 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB