Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Große Kreisstadt Neustadt b. Coburg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:75,77%
Wahlberechtigte:11.942
Wähler:9.048
 
Ungültige Erststimmen:106
Gültige Erststimmen:8.942
Ungültige Zweitstimmen:96
Gültige Zweitstimmen:8.952

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 3.636 40,66%
2 2.409 26,94%
5 1.356 15,16%
6 416 4,65%
4 411 4,60%
3 386 4,32%
9 239 2,67%
11 50 0,56%
13 39 0,44%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 3.220 35,97%
2 2.000 22,34%
5 1.505 16,81%
4 755 8,43%
3 476 5,32%
6 468 5,23%
7 125 1,40%
12 94 1,05%
19 68 0,76%
9 66 0,74%
11 47 0,53%
8 32 0,36%
13 27 0,30%
10 27 0,30%
20 14 0,16%
18 8 0,09%
21 8 0,09%
15 6 0,07%
16 5 0,06%
14 1 0,01%
17 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB