Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Coburg - Landkreis Coburg - Gemeinde Lautertal

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:83,81%
Wahlberechtigte:3.496
Wähler:2.930
 
Ungültige Erststimmen:22
Gültige Erststimmen:2.908
Ungültige Zweitstimmen:19
Gültige Zweitstimmen:2.911

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.364 46,91%
2 745 25,62%
5 294 10,11%
3 186 6,40%
6 135 4,64%
4 127 4,37%
9 38 1,31%
11 17 0,58%
13 2 0,07%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.177 40,43%
2 645 22,16%
5 320 10,99%
4 242 8,31%
3 218 7,49%
6 153 5,26%
7 51 1,75%
12 31 1,06%
19 17 0,58%
9 14 0,48%
11 14 0,48%
8 10 0,34%
18 7 0,24%
10 3 0,10%
16 3 0,10%
20 3 0,10%
13 2 0,07%
15 1 0,03%
14 0 0,00%
17 0 0,00%
21 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB